Appearance
电力系统暂态及稳定性分析
课程编号: 2258450000 · 英文名称: Power System Transient and Stability Analysis · 2.5 学分 · 必修 · 第 5 学期
① 课程介绍
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 课程名称 | 电力系统暂态及稳定性分析 |
| 英文名称 | Power System Transient and Stability Analysis |
| 课程编号 | 2258450000 |
| 课程性质 | 必修 |
| 课程体系 | 专业教育 |
| 学分 | 2.5 |
| 总学时 | 40h(讲课 32h · 实验 8h · 实践 0.0h) |
② 课程资料
正在加载资料…
③ 练习题
正在加载…
④ 推荐资源
正在加载…
⑤ 优秀学长「ta 说」
正在加载…
